
Size chart
Short-sleeve / Tanks
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 20.2 | 28.3 |
| M | 21 | 28.9 |
| L | 21.8 | 29.5 |
| XL | 22.6 | 30.1 |
| XXL | 23.3 | 30.7 |
Long-sleeve
| Size | Chest | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 20.2 | 28.3 | 25.2 |
| M | 21 | 28.9 | 26 |
| L | 21.8 | 29.5 | 26.7 |
| XL | 22.6 | 30.1 | 27.5 |
| XXL | 23.3 | 30.7 | 28.3 |
Shorts – Men
| Size | Waist | Length | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | 13.2 | 15.7 | 6.5 |
| M | 13.8 | 16.7 | 6.8 |
| L | 14.3 | 17.7 | 7.3 |
| XL | 15 | 18.7 | 7.7 |
| XXL | 15.7 | 19.6 | 8 |
Shorts – Women
| Size | Waist | Length | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | 12.2 | 14 | 5.1 |
| M | 12.8 | 15.7 | 5.3 |
| L | 13.4 | 16.5 | 5.5 |
| XL | 13.8 | 17.3 | 5.7 |
| XXL | 14.4 | 19 | 5.9 |
Kids – Short-sleeve / Tanks
| Age | Size | Chest | Length |
|---|---|---|---|
| 4-5 yrs | XXS | 12.6 | 16.5 |
| 6-7 yrs | XS | 13.4 | 18.1 |
| 8-9 yrs | S | 14.2 | 19.7 |
| 10-11 yrs | M | 15 | 21.3 |
| 12-13 yrs | L | 15.8 | 22.9 |
| 14-15 yrs | XL | 16.5 | 24.4 |
| 16-17 yrs | XXL | 17.3 | 26 |
Kids – Long-sleeve
| Age | Size | Chest | Length | Sleeve-length |
|---|---|---|---|---|
| 4-5 yrs | XXS | 12.6 | 16.5 | 15.8 |
| 6-7 yrs | XS | 13.4 | 18.1 | 17.3 |
| 8-9 yrs | S | 14.2 | 19.7 | 18.9 |
| 10-11 yrs | M | 15 | 21.3 | 20.5 |
| 12-13 yrs | L | 15.8 | 22.9 | 22 |
| 14-15 yrs | XL | 16.5 | 24.4 | 22.8 |
| 16-17 yrs | XXL | 17.3 | 26 | 23.6 |